滾筒冷卻
滾筒冷卻
1. 用途 :用于各種成品肥的快速冷卻
2. 設(shè)備簡介 :該機(jī)能直接將65~85℃的顆粒復(fù)合肥快速冷卻至接近常溫,便于及時(shí)快速包裝,防止儲(chǔ)存過程中的結(jié)塊,采用逆流冷卻方式,減少污染,改善工作環(huán)境,具有結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行平穩(wěn),適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
3.主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HLQ1210 | HLQ1510 | HLQ1814 | HLQ2016 | 
| 規(guī)格(筒徑X長度)m | φ1.2X10 | φ1.5X10 | φ1.8X14 | φ3.0X20 | 
| 生產(chǎn)耗力(t / h ) | 3~5 | 6~8 | 8~10 | 10~14 | 
| 轉(zhuǎn)速(r / m i n) | 4 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 
| 傾角(D e g e e ) | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 
| 配型號用電機(jī) | Y160L—6 | Y180L—6 | Y200L—6 | Y225M—6 | 
| 功率(k w) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 
| 外形尺寸(長X寬X高mm) | 10750X2025X2130 | 11750X2375X3110 | 15100X2630X3400 | 17500X2820X3200 | 
| 重量(k g) | 13500 | 19000 | 23000 | 32000 | 
| 型號 | HLQ2220 | HLQ2420 | HLQ3020 | 
| 規(guī)格(筒徑X長度)m | φ2.2X20 | φ2.4X20 | φ3.0X20 | 
| 生產(chǎn)耗力(t / h ) | 15~18 | 18~22 | 22~30 | 
| 轉(zhuǎn)速(r / m i n) | 3.2 | 4 | 4 | 
| 傾角(D e g e e ) | 
 | 
 | 
 | 
| 配用電機(jī) 型號 | Y280S—6 | Y280M—6 | Y315L—6 | 
| 功率(k w) | 45 | 55 | 132 | 
| 外形尺寸(長X寬X高mm) | 21600X3380X4100 | 21100X4200X4500 | 22745X4810X4920 | 
| 重量(k g) | 32000 | 46000 | 110000 | 
- 2020-12-30 > 盤式干燥機(jī)的適用物料
- 2020-12-30 > 盤式干燥機(jī)的功能特點(diǎn)
- 2020-12-30 > 盤式干燥機(jī)的選型計(jì)算
- 2020-12-30 > 盤式干燥機(jī)的選型要點(diǎn)
- 2020-12-29 > 閃蒸干燥機(jī)操作運(yùn)行須知
- 2020-12-28 > 閃蒸干燥機(jī)流程圖
- 2020-12-28 > 閃蒸干燥機(jī)價(jià)格組成因素
- 2020-12-28 > 閃蒸干燥機(jī)的性能優(yōu)點(diǎn)
- 2020-12-28 > 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)的結(jié)構(gòu)特征
- 2020-12-28 > 閃蒸干燥機(jī)的應(yīng)用范圍

 
      
 
      
 
      

 
  
  
  
  
  
 